南京审计大学会计学院2020届硕士研究生学位论文预答辩
(第二批第一组)
时间:2020年4月17日下午13:30开始
地点:企业微信
预答辩委员会主席:章之旺
预答辩委员会成员:吴中春 屈耀辉
预答辩委员会秘书:吴小涵 18751907267
预答辩学生:
序号 | 学号 | 学位论文题目 | 类别 | 备注 |
1 | MG1702004 | 公司治理特征与股权激励行权业绩条件设定 | 学硕 |
|
2 | MZ1802033 | 基于企业生命周期视角税收优惠对企业创新影响差异的研究 | 专硕 |
|
3 | MZ1802049 | 嵌入专利业绩条件的股权激励创新驱动效应研究——以北方华创为例 | 专硕 |
|
4 | MZ1802067 | 股权激励市场业绩条件设定动因研究——以x公司为例 | 专硕 |
|
5 | MZ1802077 | 员工持股计划与市值管理以美年健康为例 | 专硕 |
|
6 | MZ1802029 | 基于成本粘性视角的财务共享实施效果研究——以房产A企业为例 | 专硕 |
|
7 | MZ1802053 | 内部审计人员胜任力对注册会计师审计效率的影响——以K会计师事务所为例 | 专硕 |
|
8 | MZ1802071 | 政府会计改革下N高校预算绩效管理优化研究 | 专硕 |
|
9 | MZ1802012 | 高新企业股权激励计划的影响研究——以G公司为例 | 专硕 |
|
10 | MZ1802027 | 多重股权激励与企业财务绩效——以互联网企业为例 | 专硕 |
|
南京审计大学会计学院2020届硕士研究生学位论文预答辩
(第二批第二组)
时间:2020年4月17日上午9:30开始
地点:企业微信
预答辩委员会主席:施 平
预答辩委员会成员:王 烨 刘国城
预答辩委员会秘书:牛 甜 19907137476
预答辩学生:
序号 | 学号 | 学位论文题目 | 类别 | 备注 |
1 | MZ1802072 | 家电行业股利政策及其影响研究—基于格力电器与长虹美菱的对比分析 | 专硕 |
|
2 | MZ1802009 | 对赌协议下商誉减值风险及其治理 | 专硕 |
|
3 | MZ1802013 | 三七互娱多元化战略并购商誉形成及减值过程分析 | 专硕 |
|
4 | MZ1802046 | 大额商誉的经济后果分析 | 专硕 |
|
5 | MZ1802073 | 对赌协议的签订对商誉减值风险防范的探析 | 专硕 |
|
6 | MZ1802004 | 投贷联动视角下我国科技型中小企业融资问题探讨——以S企业为例 | 专硕 |
|
7 | MZ1802023 | 上市公司否定意见内部控制审计报告分析——以2016年至2018年为例 | 专硕 |
|
8 | MZ1802040 | 保壳企业财务舞弊及审计对策的双案例研究—以*ST国药和*ST圣莱为例 | 专硕 |
|
9 | MZ1802065 | 股票质权风险研究——以兴业证券2018年股票质权为例 | 专硕 |
|
10 | MZ1802031 | 轻资产模式、筹资政策与企业价值 | 专硕 |
|
11 | MZ1802056 | 行业专长不足是否加剧了会计师事务所受罚风险—以会计师事务所变更为例 | 专硕 |
|
南京审计大学会计学院2020届硕士研究生学位论文预答辩
(第二批第三组)
时间:2020年4月17日下午13:30开始
地点:企业微信
预答辩委员会主席:许汉友
预答辩委员会成员:马德林 罗 琰
预答辩委员会秘书:徐志辉 17751782563
预答辩学生:
序号 | 学号 | 学位论文题目 | 类别 | 备注 |
1 | MG1702001 | IPO新规则会提升上市公司的盈余持续性吗? | 学硕 |
|
2 | MZ1802001 | 基于ISO31000的国有煤炭企业风险管理体系研究——以NM公司为例 | 专硕 |
|
3 | MZ1802066 | 大数据背景下财务共享服务中心的构建及优化研究——以X公司为例 | 专硕 |
|
4 | MZ1802038 | 足球产业跨国并购中的财务风险研究-以苏宁并购国米为例 | 专硕 |
|
5 | MZ1802005 | 股权激励计划下的上市公司盈余管理问题研究--以中联重科公司为例 | 专硕 |
|
6 | MZ1802076 | 大股东股权质押引发的控制权转移研究—以荣科科技为例 | 专硕 |
|
7 | MZ1802034 | 基于SOTP和修正的DEVA模型的互联网企业估值研究—以小米公司为例 | 专硕 |
|
8 | MZ1802047 | 美的集团并购库卡的动因和绩效分析 | 专硕 |
|
9 | MZ1802021 | 大股东股权质押对上市公司的价值影响研究——以康美药业为例 | 专硕 |
|
10 | MZ1802079 | Benford法则在ST公司摘帽盈余管理识别中的应用研究 | 专硕 |
|