根据2025年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求及我校复试分数线,现公布我院2025年硕士研究生一志愿考生复试名单如下:
会计学院2025年硕士研究生一志愿考生复试名单
姓名 | 考生编号 | 政治理论/管理类联考 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
张慧 | 112875210202397 | 67 | 62 | 115 | 137 | 381 |
张恩萁 | 112875210200707 | 63 | 77 | 105 | 135 | 380 |
张婷婷 | 112875210204130 | 66 | 68 | 108 | 131 | 373 |
杨轩畅 | 112875210200703 | 60 | 57 | 114 | 137 | 368 |
顾佳奕 | 112875210200684 | 63 | 67 | 107 | 123 | 360 |
董午菲 | 112875210201769 | 57 | 74 | 90 | 139 | 360 |
郭淼 | 112875210200685 | 61 | 66 | 100 | 132 | 359 |
臧琛 | 112875210200706 | 58 | 78 | 91 | 131 | 358 |
盖树博 | 112875210201893 | 71 | 54 | 93 | 136 | 354 |
季萧迪 | 112875210203217 | 63 | 69 | 93 | 128 | 353 |
吴越 | 112875210203715 | 67 | 61 | 89 | 130 | 347 |
任丁珂 | 112875210200692 | 60 | 72 | 91 | 123 | 346 |
冯宇涵 | 112875210204129 | 67 | 57 | 95 | 125 | 344 |
马琳 | 112875210204486 | 65 | 62 | 88 | 127 | 342 |
李菲 | 112875210204983 | 73 | 68 | 76 | 119 | 336 |
王宣儿 | 112875210200697 | 66 | 74 | 71 | 123 | 334 |
王晶 | 112875210203219 | 61 | 56 | 89 | 127 | 333 |
彭萌 | 112875210204670 | 58 | 51 | 88 | 136 | 333 |
计子一 | 112875210204640 | 176 | 76 | 0 | 0 | 252 |
朱婧雯 | 112875210204029 | 172 | 77 | 0 | 0 | 249 |
李茜 | 112875210200770 | 169 | 77 | 0 | 0 | 246 |
唐争妍 | 112875210200821 | 171 | 75 | 0 | 0 | 246 |
张睿萱 | 112875210202472 | 162 | 81 | 0 | 0 | 243 |
左钦文 | 112875210202586 | 168 | 75 | 0 | 0 | 243 |
陆思彤 | 112875210202741 | 163 | 80 | 0 | 0 | 243 |
臧淑飞 | 112875210204341 | 166 | 77 | 0 | 0 | 243 |
高俊喆 | 112875210200732 | 167 | 75 | 0 | 0 | 242 |
楚铮洋 | 112875210204072 | 162 | 80 | 0 | 0 | 242 |
孙明昊 | 112875210200818 | 162 | 79 | 0 | 0 | 241 |
徐凡 | 112875210202747 | 164 | 77 | 0 | 0 | 241 |
郭萌 | 112875210200742 | 163 | 77 | 0 | 0 | 240 |
谢嘉慧 | 112875210203441 | 170 | 70 | 0 | 0 | 240 |
胡嘉佳 | 112875210203615 | 164 | 76 | 0 | 0 | 240 |
杨超伟 | 112875210203769 | 159 | 81 | 0 | 0 | 240 |
杨梓钰 | 112875210202119 | 161 | 78 | 0 | 0 | 239 |
韩梦琪 | 112875210202239 | 172 | 67 | 0 | 0 | 239 |
陈睿泽 | 112875210203804 | 162 | 77 | 0 | 0 | 239 |
潘怡然 | 112875210200803 | 159 | 79 | 0 | 0 | 238 |
杨骐羽 | 112875210200864 | 155 | 83 | 0 | 0 | 238 |
朱昊研 | 112875210200894 | 156 | 82 | 0 | 0 | 238 |
孟凡越 | 112875210201990 | 157 | 81 | 0 | 0 | 238 |
叶琳 | 112875210202846 | 163 | 75 | 0 | 0 | 238 |
陈启航 | 112875210203220 | 161 | 77 | 0 | 0 | 238 |
徐昕怡 | 112875210203229 | 163 | 75 | 0 | 0 | 238 |
王雅 | 112875210205104 | 162 | 76 | 0 | 0 | 238 |
史雨杭 | 112875210200814 | 166 | 70 | 0 | 0 | 236 |
王凯 | 112875210203373 | 157 | 79 | 0 | 0 | 236 |
吴慧铷 | 112875210204026 | 154 | 82 | 0 | 0 | 236 |
丁宁靖 | 112875210200727 | 151 | 84 | 0 | 0 | 235 |
姜珊 | 112875210200760 | 161 | 74 | 0 | 0 | 235 |
田雨然 | 112875210200825 | 157 | 78 | 0 | 0 | 235 |
李典 | 112875210203011 | 154 | 81 | 0 | 0 | 235 |
周佳琪 | 112875210204705 | 165 | 70 | 0 | 0 | 235 |
陈钰 | 112875210200722 | 158 | 76 | 0 | 0 | 234 |
王众印 | 112875210202022 | 164 | 70 | 0 | 0 | 234 |
杨新宇 | 112875210203718 | 158 | 76 | 0 | 0 | 234 |
陈可凡 | 112875210203904 | 157 | 77 | 0 | 0 | 234 |
崔心茹 | 112875210203698 | 155 | 78 | 0 | 0 | 233 |
罗睿 | 112875210203940 | 166 | 67 | 0 | 0 | 233 |
高语涵 | 112875210200733 | 154 | 78 | 0 | 0 | 232 |
王海宁 | 112875210200831 | 149 | 83 | 0 | 0 | 232 |
薛珺飏 | 112875210200859 | 169 | 63 | 0 | 0 | 232 |
刘菲 | 112875210200780 | 147 | 84 | 0 | 0 | 231 |
武传奇 | 112875210201691 | 161 | 70 | 0 | 0 | 231 |
朱俊源 | 112875210204106 | 140 | 91 | 0 | 0 | 231 |
单雨晴 | 112875210200726 | 147 | 83 | 0 | 0 | 230 |
王馨 | 112875210200842 | 154 | 76 | 0 | 0 | 230 |
程嘉宁 | 112875210204548 | 151 | 79 | 0 | 0 | 230 |
樊纾羽 | 112875210204899 | 157 | 73 | 0 | 0 | 230 |
马琚 | 112875210200795 | 145 | 84 | 0 | 0 | 229 |
徐西宁 | 112875210200856 | 152 | 77 | 0 | 0 | 229 |
姚毅宁 | 112875210200869 | 155 | 74 | 0 | 0 | 229 |
周洲 | 112875210201658 | 152 | 77 | 0 | 0 | 229 |
尤梓芯 | 112875210202364 | 149 | 80 | 0 | 0 | 229 |
周一铭 | 112875210202366 | 154 | 75 | 0 | 0 | 229 |
李苏童 | 112875210202663 | 162 | 67 | 0 | 0 | 229 |
朱佳禄 | 112875210204330 | 155 | 74 | 0 | 0 | 229 |
瞿诺 | 112875210200762 | 150 | 78 | 0 | 0 | 228 |
林喆元 | 112875210200779 | 161 | 67 | 0 | 0 | 228 |
赵茹涵 | 112875210200885 | 153 | 75 | 0 | 0 | 228 |
周颀韵 | 112875210200889 | 145 | 83 | 0 | 0 | 228 |
王梦文 | 112875210202844 | 155 | 73 | 0 | 0 | 228 |
周铭仪 | 112875210203393 | 155 | 73 | 0 | 0 | 228 |
刘敏 | 112875210204023 | 150 | 78 | 0 | 0 | 228 |
杨涵涵 | 112875210204483 | 163 | 65 | 0 | 0 | 228 |
陈君睿 | 112875210200717 | 150 | 77 | 0 | 0 | 227 |
许书芳 | 112875210200857 | 146 | 81 | 0 | 0 | 227 |
范一凡 | 112875210201736 | 151 | 76 | 0 | 0 | 227 |
王彩翼 | 112875210201952 | 148 | 79 | 0 | 0 | 227 |
范婷婷 | 112875210202052 | 158 | 69 | 0 | 0 | 227 |
徐蕊 | 112875210202184 | 161 | 66 | 0 | 0 | 227 |
王娅茹 | 112875210203440 | 156 | 71 | 0 | 0 | 227 |
付奕琪 | 112875210203939 | 146 | 81 | 0 | 0 | 227 |
李妍婷 | 112875210204022 | 164 | 63 | 0 | 0 | 227 |
钱辰 | 112875210200806 | 141 | 85 | 0 | 0 | 226 |
王倩 | 112875210200835 | 141 | 85 | 0 | 0 | 226 |
吴坤 | 112875210201690 | 166 | 60 | 0 | 0 | 226 |
张楠 | 112875210203160 | 153 | 73 | 0 | 0 | 226 |
张润畅 | 112875210204261 | 159 | 67 | 0 | 0 | 226 |
葛芸菡 | 112875210200735 | 151 | 74 | 0 | 0 | 225 |
黄鑫华 | 112875210200755 | 150 | 75 | 0 | 0 | 225 |
陆怡欢 | 112875210200790 | 159 | 66 | 0 | 0 | 225 |
肖玲 | 112875210202582 | 145 | 80 | 0 | 0 | 225 |
陈娟 | 112875210202836 | 143 | 82 | 0 | 0 | 225 |
王琪涵 | 112875210203018 | 149 | 76 | 0 | 0 | 225 |
周玉华 | 112875210204094 | 144 | 81 | 0 | 0 | 225 |
王锦涛 | 112875210204704 | 156 | 69 | 0 | 0 | 225 |
刘远涵 | 112875210200787 | 140 | 84 | 0 | 0 | 224 |
任烜麟 | 112875210200808 | 142 | 82 | 0 | 0 | 224 |
张景昕 | 112875210201813 | 154 | 70 | 0 | 0 | 224 |
张贝尔 | 112875210202365 | 152 | 72 | 0 | 0 | 224 |
赵煜梅 | 112875210202669 | 142 | 82 | 0 | 0 | 224 |
陆婷玮 | 112875210202742 | 148 | 76 | 0 | 0 | 224 |
张馨月 | 112875210203700 | 153 | 71 | 0 | 0 | 224 |
欧阳冰雪 | 112875210204155 | 142 | 82 | 0 | 0 | 224 |
王鹤潼 | 112875210205017 | 150 | 74 | 0 | 0 | 224 |
洪钰婧 | 112875210200749 | 143 | 80 | 0 | 0 | 223 |
王靖贻 | 112875210200832 | 150 | 73 | 0 | 0 | 223 |
王雯 | 112875210200839 | 146 | 77 | 0 | 0 | 223 |
叶苏萱 | 112875210200870 | 151 | 72 | 0 | 0 | 223 |
张瑞 | 112875210200880 | 149 | 74 | 0 | 0 | 223 |
王晓雅 | 112875210201863 | 154 | 69 | 0 | 0 | 223 |
赵安琪 | 112875210202120 | 150 | 73 | 0 | 0 | 223 |
黄洋洋 | 112875210202662 | 149 | 74 | 0 | 0 | 223 |
金言冉 | 112875210203061 | 143 | 80 | 0 | 0 | 223 |
郭彦如 | 112875210203905 | 154 | 69 | 0 | 0 | 223 |
胡如玉 | 112875210204482 | 159 | 64 | 0 | 0 | 223 |
李嘉宇 | 112875210205028 | 145 | 78 | 0 | 0 | 223 |
李航宇 | 112875210205116 | 152 | 71 | 0 | 0 | 223 |
季顾辉 | 112875210200758 | 148 | 74 | 0 | 0 | 222 |
刘照娣 | 112875210200788 | 149 | 73 | 0 | 0 | 222 |
王逸飞 | 112875210200844 | 155 | 67 | 0 | 0 | 222 |
苏云 | 112875210201666 | 143 | 79 | 0 | 0 | 222 |
秦婧 | 112875210202359 | 154 | 68 | 0 | 0 | 222 |
胡宇同 | 112875210202572 | 142 | 80 | 0 | 0 | 222 |
毕立群 | 112875210202736 | 141 | 81 | 0 | 0 | 222 |
张欣毅 | 112875210203066 | 141 | 81 | 0 | 0 | 222 |
冯怡 | 112875210203327 | 151 | 71 | 0 | 0 | 222 |
顾聪 | 112875210200737 | 140 | 81 | 0 | 0 | 221 |
梁玮韬 | 112875210200776 | 151 | 70 | 0 | 0 | 221 |
吴萌浩 | 112875210200848 | 140 | 81 | 0 | 0 | 221 |
刘佳霖 | 112875210201979 | 142 | 79 | 0 | 0 | 221 |
赵凡 | 112875210202750 | 160 | 61 | 0 | 0 | 221 |
王雨然 | 112875210203158 | 142 | 79 | 0 | 0 | 221 |
杨菁 | 112875210203159 | 144 | 77 | 0 | 0 | 221 |
陈语彦 | 112875210203221 | 146 | 75 | 0 | 0 | 221 |
朱一帆 | 112875210203232 | 153 | 68 | 0 | 0 | 221 |
许臻 | 112875210203442 | 150 | 71 | 0 | 0 | 221 |
华鑫 | 112875210203616 | 143 | 78 | 0 | 0 | 221 |
于孜璇 | 112875210203755 | 155 | 66 | 0 | 0 | 221 |
易可晗 | 112875210204746 | 151 | 70 | 0 | 0 | 221 |
丁潇 | 112875210200728 | 141 | 79 | 0 | 0 | 220 |
丁禹 | 112875210200729 | 140 | 80 | 0 | 0 | 220 |
王梦云 | 112875210200834 | 153 | 67 | 0 | 0 | 220 |
薛文杰 | 112875210200860 | 143 | 77 | 0 | 0 | 220 |
赵姣姣 | 112875210200884 | 149 | 71 | 0 | 0 | 220 |
周东阳 | 112875210202584 | 151 | 69 | 0 | 0 | 220 |
李晶晶 | 112875210202839 | 148 | 72 | 0 | 0 | 220 |
王丹阳 | 112875210202843 | 149 | 71 | 0 | 0 | 220 |
谢语诺 | 112875210203065 | 152 | 68 | 0 | 0 | 220 |
胡瑾 | 112875210203224 | 142 | 78 | 0 | 0 | 220 |
刘怡强 | 112875210203226 | 137 | 83 | 0 | 0 | 220 |
杨贻文 | 112875210204536 | 145 | 75 | 0 | 0 | 220 |
赵慕然 | 112875210204748 | 149 | 71 | 0 | 0 | 220 |
学院的联系方式:025-58318515
会计学院
2025年3月18日